上海壓力傳感器
產(chǎn)品描述:上海壓力傳感器供應(yīng)【GF壓力表傳感器】3-2450 壓力傳感器
產(chǎn)品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
上海壓力傳感器【GF壓力表傳感器】3-2450 壓力傳感器特點
• 感壓元件:陶瓷膜片
• 感壓膜片保護層材料:PTFE
• 殼體材料:PVDF
• 供電電源, S3L (4.5-6.5VDC), 4-20mA(9-26VDC)
• 輸出信號:數(shù)字S3L信號或4~20mA
• 過程接口螺紋:3/4“ NPT 外螺紋 或 ½“ 活接頭由令螺紋
• 取得的認(rèn)證:UL、CSA、CE
上海壓力傳感器技術(shù)參數(shù):
|              3-2450- xU  |                          3-2450- xL  |                          3-2450- xH  |         ||
|              壓力范圍  |                          0-0.7 bar  |                          0-3.4 bar  |                          0-17 bar  |         |
|              重復(fù)性/線性度  |                          +/-0.5% 滿刻度/1%滿刻度  |                          +/-0.5% 滿刻度/1%滿刻度  |                          +/-0.5% 滿刻度/1%滿刻度  |         |
|              材質(zhì)  |                          殼體/密封  |                          PVDF/FPM  |                          PVDF/FPM  |                          PVDF/FPM  |         
|              電纜規(guī)格  |                          7.6m雙絞屏蔽電纜,長為120m  |         |||
|              兼容儀表  |                          8450、8250、8900、9900  |         |||
上海壓力傳感器選型表
|              3-2450  |                          壓力傳感器  |         ||
|              輸出,連接方式、電纜長度- 選項  |         |||
|              -1  |                          數(shù)字(S3L);3/4" 錐螺紋;4.6m電纜  |         ||
|              -2  |                          數(shù)字(S3L);3/4" 錐螺紋;15.2cm電纜,適于3-8052或3-8052-1(需單獨購買)  |         ||
|              -3  |                          數(shù)字(S3L);1/2" 活接外螺紋;4.6m電纜  |         ||
|              -4  |                          數(shù)字(S3L);1/2" 活接外螺紋;15.2cm電纜,適于3-8052或3-8052-1(需單獨購買)  |         ||
|              -5  |                          4-20mA;3/4”公制螺紋NPT; 4.6m電纜  |         ||
|              -7  |                          4-20mA;1/2”活接外螺紋NPT; 4.6m電纜  |         ||
|              工作壓力范圍-選項  |         |||
|              U  |                          0-0.7 bar  |         ||
|              L  |                          0-3.4 bar  |         ||
|              H  |                          0-17 bar  |         ||
|              3-2450  |                          -1  |                          L  |                          產(chǎn)品編號示例 
  |         
         
    



